斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
流行车辆
选择短文
- 医院专家、饭店抢着用的隔音水电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机火力发减速空气能机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能锡焊,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发电气焊机,凭这些让安全装修施工队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 买台刷卡机,三大频段,重卡app:上柴这辆400KW汽油风能发直流无刷电发动机组,冲破世界功率交界 2026-06-22
- 单台运用老的发电装置马达组站机,这台12KW静音发电装置马达组站冷库机组,弄粗的框架、F级绝缘带,越刷越可信赖 2026-06-19
- 没有任何基础上也可快些便用,这台12KW汽油发电量热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医阮、数据报告学校都用的电站站空调热泵机组,这台玉柴电站站空调热泵机组,不挑环镜,完美无瑕需求各种类型严历情况 2026-06-18
- 过载商务活动的电力工程人生理想会选择:玉柴600KW静音发电量飞机机组,汽车省油,G3性能指标,足够多方向使用 2026-06-17
- 轻载形式的电力公司保证,这台玉柴600KW发电量设备,应急预案预备是不是矿井主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智大脑皮层+斯坦福高压交流电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发高压交流电动冷水机组,矿厂煤田等载重公共场合全在采用 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到较高楼层小学生商业写字楼,这台500kW玉柴静音火力发调速电冷库机组,多方位适用人群持续高温、高海拨等各方面情节严重工作内容 2026-06-15





