康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯电站冷库汽轮发电装置组是江苏顶博供用电分娩卖出的柴油密度电站冷库汽轮发电装置组的在当中那种型号,常见是车风康明斯(统称东康)和南京康明斯(统称重康)这2大型号。除东康和重康后,美康指的是瑞典康明斯。 广西省内顶博电网一直以来倾力于柴油机来发无刷电汽轮机的產品的研发训练、种植与销售员,种植的康明斯来发无刷电汽轮机均使用的的是康明斯原装机正货,验请第二方印证,假一罚十,从工作方法的开发、重新安装调式、要定期维修保养、的人员的训练、到公程的开发、施工作业等提供数据令您满意率解决办法工作方法,最受老客户的信任感。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯汽油机机编 | |||||
| 汽轮发电机产品型号 | 载荷系数瓦数(KW) | 应急电功率(KW) | 柴油发动机机产品型号 | 缸数及款式 | 缸径行程英文 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 长沙康明斯柴油车机系例 | |||||
| 汽轮发电机组材质 | 电机额定电率电率(KW) | 备用电源额定功率(KW) | 柴油密度机规格 | 缸数及多种类型 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全美国进口康明斯静音机国产 | |||||
| 热泵机组材质 | 额定负载热效率(KW) | 预备工作功率(KW) | 汽油机机型 | 缸数及类 | 缸径行程安排 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最热产品的
推送文章标题
- 的医院、饭店抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式静音生产发调速电空调机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,凭一些 让进行工程队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 1台丝机,几大频段,重卡app:上柴这辆400KW重油发电量汽轮发动机,毁掉全国电量界线 2026-06-22
- 这台运用到老的生产发减速机,这台12Kw柴油密度生产发减速电机组,加黑层次结构、F级隔绝,越变越靠谱 2026-06-19
- 零基本同时也能随意的使用,这台12Kw柴油车发电量工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 的医院、数值咨询中心都会用的电站量设备,这台玉柴电站量设备,不挑工作环境,圆满提供各项苛求应用场景 2026-06-18
- 方法重载场所,的供电志向抉择:玉柴600KW柴油密度发高压电空气能机组空气能机组,汽车省油,G3特性,够满足多这个领域使用的 2026-06-17
- 载重车的场合的魅力保险,这台玉柴600KW发电站汽轮发电装置,急救预备亦或是矿山企业主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴机械肾脏+众智前脑+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴柴油机发电厂机的组,采石厂煤田等载重车在日常生活中都会选泽 2026-06-16
- 从矿井碎石子场到领导层书法商业写字楼,这台500kW玉柴静音发同步电空气能空气能,率先适用人群高热、高平均海拔等各种类型寒冷操作 2026-06-15





